龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2022-05-17星期二 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 10.04% ]
- [ 10.06% ]
- [ -59% ]
- [ 10.05% ]
- [ -8.52% ]
- [ -69.4% ]
- [ -7.35% ]
- [ 6.67% ]
- [ 0% ]
- [ -10% ]
- [ -10% ]
- [ 10.08% ]
- [ -10% ]
- [ 4.01% ]
- [ -7.19% ]
- [ 4.66% ]
- [ 10.03% ]
- [ -7.81% ]
- [ 4.72% ]
- [ 1.09% ]
- [ -7.06% ]
- [ 10% ]
- [ -10% ]
- [ 10.05% ]
- [ 7.03% ]
- [ -9.98% ]
- [ 0% ]
- [ 6.86% ]
- [ -70.2% ]
- 深市:
- [ 4.98% ]
- [ 10.06% ]
- [ -2.78% ]
- [ -9.93% ]
- [ -9.98% ]
- [ -10% ]
- [ 0% ]
- [ -9.93% ]
- [ -10% ]
- [ 0.68% ]
- [ 4.61% ]
- [ -2.06% ]
- [ 9.98% ]
- [ 4.82% ]
- [ 10% ]
- [ -10% ]
- [ -9.63% ]
- [ 10.11% ]
- [ -10% ]
- [ 10.06% ]
- [ -6.42% ]
- [ 9.98% ]
- [ 10% ]
- [ -10% ]
- [ -9.97% ]
- [ -9.98% ]
- [ -10% ]
- [ 10.02% ]
- [ 10.02% ]
- [ 14.89% ]
- [ -7.97% ]
- [ -15.2% ]
- [ 0.46% ]
- [ 20.04% ]
- [ 12.36% ]
- [ -2.86% ]
- [ 59.49% ]
- [ -11.1% ]
- 北交所:
- [ -9.11% ]
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 長城汽車601633 | 23556.36 | 0 | 2次 | 23556.36 |
2 招商南油601975 | 17272.94 | 0 | 3次 | 17272.94 |
3 南極光300940 | 17980.28 | 10931.88 | 12次 | 7048.4 |
4 永安藥業002365 | 24251.3 | 19132.28 | 6次 | 5119.02 |
5 有方科技688159 | 3657.06 | 0 | 2次 | 3657.06 |
6 景業智能688290 | 3563.46 | 377.68 | 5次 | 3185.78 |
7 000965 | 26018.98 | 23123.89 | 3次 | 2895.09 |
8 牧高笛603908 | 5386.6 | 2542.7 | 3次 | 2843.9 |
9 比依股份603215 | 2546.41 | 0 | 1次 | 2546.41 |
10 中交地產000736 | 45472.8 | 43142.64 | 8次 | 2330.16 |
11 農發種業600313 | 2326.92 | 0 | 1次 | 2326.92 |
12 雅藝科技301113 | 8280.11 | 6053.67 | 11次 | 2226.44 |
13 華藍集團301027 | 10659.91 | 8517.45 | 5次 | 2142.46 |
14 信達地產600657 | 2085.84 | 0 | 1次 | 2085.84 |
15 誠志股份000990 | 1931.83 | 81.5 | 1次 | 1850.33 |
16 山河藥輔300452 | 2194.22 | 409.02 | 1次 | 1785.2 |
17 華東重機002685 | 7144.19 | 5421.67 | 5次 | 1722.52 |
18 三木集團000632 | 1425.53 | 6.45 | 1次 | 1419.08 |
19 尚榮醫療002551 | 1544.76 | 337.7 | 2次 | 1207.06 |
20 徐家匯002561 | 13584.13 | 12482.98 | 7次 | 1101.15 |
21 若羽臣003010 | 2715.63 | 1621.64 | 6次 | 1093.99 |
22 宏德股份301163 | 1074.08 | 80.79 | 1次 | 993.29 |
23 金埔園林301098 | 1410.18 | 492.38 | 2次 | 917.8 |
24 湖南發展000722 | 1657.42 | 791.02 | 1次 | 866.4 |
25 晶雪節能301010 | 8935.79 | 8073.21 | 10次 | 862.58 |
26 北玻股份002613 | 11132.08 | 10308.03 | 8次 | 824.05 |
27 嘉環科技603206 | 989.68 | 256.43 | 5次 | 733.25 |
28 聯合光電300691 | 681.17 | 0 | 1次 | 681.17 |
29 華控賽格000068 | 792.06 | 151.81 | 1次 | 640.25 |
30 利和興301013 | 628.15 | 248.17 | 1次 | 379.98 |
數據范圍 : 2022-05-11 至 2022-05-17
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 3.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 4.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 5.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 6.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 7.華泰證券總部
- 8.瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部
- 9.中信證券上海溧陽路營業部
- 10.深股通專用
- 11.中國銀河證券紹興營業部
- 12.招商證券交易單元(353800)
- 13.國金證券廈門湖濱南路營業部
- 14.財通證券杭州上塘路營業部
- 15.招商證券深圳招商證券大廈營業部
- 16.平安證券平安證券總部
- 17.平安證券杭州杭大路營業部
- 18.滬股通專用
- 19.華鑫證券深圳益田路營業部
- 20.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部