· 2022-05-16 星期一 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-78.26億元,其中 滬股通凈流入-27.98億元,深股通凈流入-50.28億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
招商銀行 | 4.86億 | 2.07億 | 2.8億 |
貴州茅臺 | 8.03億 | 6.13億 | 1.91億 |
三一重工 | 3.56億 | 1.78億 | 1.78億 |
興業銀行 | 3.74億 | 2.15億 | 1.59億 |
隆基綠能 | 3.84億 | 2.99億 | 0.85億 |
中國中免 | 1.69億 | 2.2億 | -0.51億 |
中國建筑 | 1.49億 | 2.15億 | -0.66億 |
中國平安 | 1.17億 | 2.47億 | -1.3億 |
伊利股份 | 2.46億 | 4.35億 | -1.88億 |
保利發展 | 1.18億 | 4.11億 | -2.93億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
牧原股份 | 2.65億 | 1.87億 | 0.78億 |
恩捷股份 | 2.78億 | 2.03億 | 0.75億 |
萬科A | 2.53億 | 2.88億 | -0.35億 |
神火股份 | 2.13億 | 2.56億 | -0.43億 |
億緯鋰能 | 2.06億 | 2.7億 | -0.64億 |
立訊精密 | 2.08億 | 2.87億 | -0.79億 |
比亞迪 | 4.52億 | 5.74億 | -1.23億 |
寧德時代 | 5.86億 | 7.84億 | -1.98億 |
陽光電源 | 0.8億 | 3.6億 | -2.8億 |
五糧液 | 2.33億 | 7.33億 | -5億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
佛山照明 | 4.76 | 4.76 | 42.4000 | 0% | 201.82萬 |
格力電器 | 33.32 | 33.32 | 8.0000 | 0% | 266.56萬 |
航發控制 | 25.63 | 25.63 | 60.0000 | 0% | 1537.8萬 |
首鋼股份 | 4.36 | 4.37 | 776.0000 | -0.23% | 3383.36萬 |
順絡電子 | 24.90 | 24.90 | 120.4400 | 0% | 2998.96萬 |
歌爾股份 | 35.00 | 35.00 | 322.0700 | 0% | 11272.45萬 |
星期六 | 13.66 | 13.66 | 209.0000 | 0% | 2854.94萬 |
松芝股份 | 5.52 | 5.52 | 153.7500 | 0% | 848.7萬 |
比亞迪 | 267.12 | 267.12 | 1.3000 | 0% | 347.26萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 164.5700 | -3.18% | 13033.94萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 126.0000 | -3.18% | 9979.2萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 95.0000 | -3.18% | 7524萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 95.0000 | -3.18% | 7524萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 88.0000 | -3.18% | 6969.6萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 85.0000 | -3.18% | 6732萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 37.0000 | -3.18% | 2930.4萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 25.0000 | -3.18% | 1980萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 25.0000 | -3.18% | 1980萬 |
萬華化學 | 79.20 | 81.80 | 17.0000 | -3.18% | 1346.4萬 |
九號公司-WD | 32.37 | 35.20 | 25.0000 | -8.04% | 809.25萬 |
九號公司-WD | 32.37 | 35.20 | 25.0000 | -8.04% | 809.25萬 |
平煤股份 | 13.58 | 14.14 | 300.0000 | -3.96% | 4074萬 |
科美診斷 | 11.00 | 11.07 | 30.0000 | -0.63% | 330萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
優寧維 | 940.04 | 0 | 19.99% |
金埔園林 | 498.51 | 339.98 | 2.71% |
金埔園林 | 911.67 | 152.4 | 2.71% |
利和興 | 628.15 | 248.17 | -20% |
晶雪節能 | 1172.18 | 999.93 | -16% |
凱淳股份 | 997.52 | 925.09 | 9.1% |
雙成藥業 | 1236.73 | 1089.37 | -10% |
瑞和股份 | 799.61 | 408.53 | -10.1% |
徐家匯 | 1954.65 | 1680.18 | 9.97% |
賢豐控股 | 520.93 | 616.05 | 9.95% |
泰慕士 | 435.22 | 354.34 | -2.95% |
泰慕士 | 957.71 | 635.86 | -2.95% |
海印股份 | 530.24 | 761.25 | -9.91% |
三木集團 | 1425.53 | 6.45 | 10.04% |
東電退 | 101.38 | 0 | 2.86% |
華控賽格 | 792.06 | 151.81 | -9.86% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
生物谷 | 29.97% | |
匯金科技 | 20% | |
ST天山 | 20% | |
優寧維 | 19.99% | |
因賽集團 | 19.98% | |
*ST美尚 | 18.96% | |
神農科技 | 14.78% | |
中偉股份 | 13.76% | |
匯金股份 | 13.36% | |
均普智能 | 11.71% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
生物谷 | 59.85% | |
*ST美尚 | 35.55% | |
有方科技 | 31.29% | |
棕櫚股份 | 30.19% | |
湖南投資 | 30.19% | |
湖南天雁 | 30.12% | |
索菱股份 | 30.08% | |
三木集團 | 30.08% | |
祁連山 | 30.07% | |
登云股份 | 30.06% | |
福星股份 | 30.04% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
*ST科林 | 9連板 | |
棕櫚股份 | 6連板 | 城鎮化+園林景觀 |
福星股份 | 6連板 | 城鎮化+房地產 |
中設股份 | 5連板 | 城市與交通建設 建筑設計 |
登云股份 | 4連板 | 汽車發動機進排氣門 |
索菱股份 | 4連板 | |
三木集團 | 3連板 | 地產+跨境電商 |
祁連山 | 3連板 | 交建旗下工程咨詢業務借殼上市 |
中洲控股 | 3連板 | 房地產開發 |
湖南天雁 | 3連板 | 湖南+汽配 |
湖南投資 | 3連板 | 湖南+地產 |
華北制藥 | 2連板 | 千金藤素 |
步長制藥 | 2連板 | 旗下 丹紅制藥有千金藤素制備 |
蘇墾農發 | 2連板 | 農業 種植 |
力合科創 | 2連板 | 產品用于移動核酸采樣亭 塑料包裝 |
輝豐股份 | 2連板 | 農藥 摘帽 |
農發種業 | 2連板 | 農業種子 |
賢豐控股 | 2連板 | 鹽湖提鋰 碳酸鋰 |
招商南油 | 2連板 | 航運 油品運輸 |
榮安地產 | 2連板 | 房地產 |
奧飛娛樂 | 2連板 | 傳媒 獲王者榮耀授權 |
千金藥業 | 2連板 | 利巴韋林 千金藤素同名 抗病毒藥物 肝炎 |
大理藥業 | 2連板 | 新冠藥 中藥“中精牌”醒腦靜注射液 |
河化股份 | 2連板 | 新冠藥中間體 |
*ST實達 | 2連板 | |
*ST博信 | 2連板 | |
ST泛微 | 2連板 | |
ST鵬博士 | 2連板 | |
迪馬股份 | 2連板 | 核酸檢測車 多級拓展移動方艙醫院 |
中葡股份 | 2連板 | 葡萄酒 摘帽 |
中通客車 | 2連板 | 客車制造 核酸檢測車 燃料電池 |
美麗生態 | 2連板 | 園林生態-城鎮化 |
浙文影業 | 2連板 | 外銷30% 影視傳媒 紡織 |
世榮兆業 | 2連板 | 房地產 |
國創高新 | 2連板 | 房產中介 噪聲防治 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
寧德時代 | -1.88% | 59.97億 |
比亞迪 | -1.1% | 54.42億 |
貴州茅臺 | -1.14% | 48.81億 |
??低?/a> | 1.81% | 42.82億 |
長安汽車 | -2.05% | 41.96億 |
怡亞通 | 1.96% | 39.37億 |
東方財富 | -1.2% | 34.02億 |
天齊鋰業 | 1.2% | 32.48億 |
君實生物-U | -6.64% | 32.47億 |
九安醫療 | 0.34% | 30.72億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
科創新材 | -28.03% | |
利和興 | -20.01% | |
聯盛化學 | -16.67% | |
晶雪節能 | -15.96% | |
華康醫療 | -13.19% | |
瑞和股份 | -10.06% | |
博深股份 | -10.05% | |
宏潤建設 | -10.04% | |
雙成藥業 | -10.04% | |
順控發展 | -10.01% |