"漲停金額:460億 炸板金額:173億
首板金額:310億 連板金額:150億
漲停103家 炸板21家 跌停14家
首板77家 連板26家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
000756 新華制藥 14:18 11 新冠藥物
000926 福星股份 10:05 5 基建產業鏈
002431 棕櫚股份 13:44 5 基建產業鏈
002686 億利達 13:00 4 新冠檢測鏈
002883 中設股份 10:57 4 基建產業鏈
600200 江蘇吳中 13:56 4 新冠藥物
000838 財信發展 13:24 3 房產產業鏈
002715 登云股份 9:30 3 汽車產業鏈
002766 索菱股份 9:25 3 摘帽
000548 湖南投資 9:25 2 房產產業鏈
000042 中洲控股 10:33 2 房產產業鏈
600698 湖南天雁 14:02 2 汽車產業鏈
002111 威海廣泰 9:25 2 新冠檢測鏈
603390 通達電氣 9:25 2 新冠檢測鏈
002811 鄭中設計 9:30 2 基建產業鏈
000680 山推股份 9:56 2 基建產業鏈
002613 北玻股份 13:54 2 基建產業鏈
301013 利和興 14:30 2 其他
002183 怡亞通 10:26 2 內外貿一體化
600689 上海三毛 10:46 2 內外貿一體化
000990 誠志股份 10:39 2 新冠藥物
002399 海普瑞 13:38 2 新冠藥物
000632 三木集團 14:55 2 新冠藥物
600720 祁連山 9:25 2 公告
603178 圣龍股份 9:48 2 公告
000037 深南電A 13:31 2 電力
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
000548 湖南投資 9:25 2 房產產業鏈
600149 廊坊發展 10:11 1 房產產業鏈
002285 世聯行 10:29 1 房產產業鏈
000042 中洲控股 10:33 2 房產產業鏈
000517 榮安地產 10:52 1 房產產業鏈
000023 深天地A 11:10 1 房產產業鏈
000560 我愛我家 11:12 1 房產產業鏈
000036 華聯控股 11:22 1 房產產業鏈
600325 華發股份 11:28 1 房產產業鏈
300917 特發服務 11:29 1 房產產業鏈
000029 深深房A 13:07 1 房產產業鏈
000014 沙河股份 13:10 1 房產產業鏈
000011 深物業A 13:11 1 房產產業鏈
000006 深振業A 13:18 1 房產產業鏈
002377 國創高新 13:19 1 房產產業鏈
000838 財信發展 13:24 3 房產產業鏈
000514 渝開發 13:38 1 房產產業鏈
000025 特力A 13:49 1 房產產業鏈
603506 南都物業 14:02 1 房產產業鏈
000090 天健集團 14:29 1 房產產業鏈
001914 招商積余 14:39 1 房產產業鏈
000797 中國武夷 14:54 1 房產產業鏈
002016 世榮兆業 15:00 1 房產產業鏈
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002715 登云股份 9:30 3 汽車產業鏈
605319 無錫振華 9:34 1 汽車產業鏈
600213 亞星客車 9:50 1 汽車產業鏈
000550 江鈴汽車 9:54 1 汽車產業鏈
301072 中捷精工 9:56 1 汽車產業鏈
603611 諾力股份 10:05 1 汽車產業鏈
603922 金鴻順 10:05 1 汽車產業鏈
002418 康盛股份 10:46 1 汽車產業鏈
601127 小康股份 11:27 1 汽車產業鏈
601279 英利汽車 13:43 1 汽車產業鏈
002141 賢豐控股 13:45 1 汽車產業鏈
605128 上海沿浦 13:49 1 汽車產業鏈
688159 有方科技 13:53 1 汽車產業鏈
605068 明新旭騰 13:56 1 汽車產業鏈
002510 天汽模 13:57 1 汽車產業鏈
600698 湖南天雁 14:02 2 汽車產業鏈
603166 福達股份 14:32 1 汽車產業鏈
601633 長城汽車 14:45 1 汽車產業鏈
000625 長安汽車 14:51 1 汽車產業鏈
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002111 威海廣泰 9:25 2 新冠檢測鏈
603390 通達電氣 9:25 2 新冠檢測鏈
002243 力合科創 9:30 1 新冠檢測鏈
600565 迪馬股份 9:32 1 新冠檢測鏈
000957 中通客車 9:37 1 新冠檢測鏈
600686 金龍汽車 9:37 1 新冠檢測鏈
002598 山東章鼓 9:43 1 新冠檢測鏈
301010 晶雪節能 10:49 1 新冠檢測鏈
002686 億利達 13:00 4 新冠檢測鏈
603716 塞力醫療 13:00 1 新冠檢測鏈
603208 江山歐派 14:24 1 新冠檢測鏈
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002811 鄭中設計 9:30 2 基建產業鏈
002084 海鷗住工 9:33 1 基建產業鏈
000680 山推股份 9:56 2 基建產業鏈
000926 福星股份 10:05 5 基建產業鏈
000010 美麗生態 10:31 1 基建產業鏈
000619 海螺新材 10:38 1 基建產業鏈
002883 中設股份 10:57 4 基建產業鏈
000068 華控賽格 11:19 1 基建產業鏈
002431 棕櫚股份 13:44 5 基建產業鏈
002613 北玻股份 13:54 2 基建產業鏈
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
601599 浙文影業 9:52 1 內外貿一體化
002779 中堅科技 10:19 1 內外貿一體化
002183 怡亞通 10:26 2 內外貿一體化
600689 上海三毛 10:46 2 內外貿一體化
600400 紅豆股份 10:55 1 內外貿一體化
300907 康平科技 10:55 1 內外貿一體化
000657 中鎢高新 14:26 1 內外貿一體化
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
000953 河化股份 9:32 1 新冠藥物
603963 大理藥業 9:38 1 新冠藥物
000990 誠志股份 10:39 2 新冠藥物
002399 海普瑞 13:38 2 新冠藥物
600200 江蘇吳中 13:56 4 新冠藥物
000756 新華制藥 14:18 11 新冠藥物
000632 三木集團 14:55 2 新冠藥物
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002766 索菱股份 9:25 3 摘帽
002496 輝豐股份 9:32 1 摘帽
600319 亞星化學 9:44 1 摘帽
600084 中葡股份 10:43 1 摘帽
600898 國美通訊 10:44 1 摘帽
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600720 祁連山 9:25 2 公告
002292 奧飛娛樂 9:30 1 公告
603178 圣龍股份 9:48 2 公告
002132 恒星科技 14:51 1 公告
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
833266 生物谷 9:25 1 千金藤素
600479 千金藥業 9:30 1 千金藤素
600812 華北制藥 13:12 1 千金藤素
603858 步長制藥 13:27 1 千金藤素
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600727 魯北化工 9:46 1 農業
600313 農發種業 14:39 1 農業
601952 蘇墾農發 14:48 1 農業
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
000037 深南電A 13:31 2 電力
000922 佳電股份 14:24 1 電力
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
600281 華陽新材 9:30 1 其他
600037 歌華有線 10:45 1 其他
001205 盛航股份 11:10 1 其他
002771 真視通 13:00 1 其他
605388 均瑤健康 13:03 1 其他
601975 招商南油 13:24 1 其他
002015 協鑫能科 14:10 1 其他
301013 利和興 14:30 2 其他
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
832278 鹿得醫療 13:03 9.62% 次新股
002905 金逸影視 11:20 9.35% 影視
871245 威博液壓 13:10 9.21% ST股
871396 常輔股份 9:33 8.13%
000868 安凱客車 9:55 8.00% 新能源汽車
000722 湖南發展 14:45 7.90% 光伏
002609 捷順科技 10:02 7.83% 其他
601258 龐大集團 13:48 7.81% 汽車銷售
834765 美之高 13:02 7.53%
000918 嘉凱城 13:15 7.42% 房地產
000798 中水漁業 9:42 6.15% 食品
870204 滬江材料 13:21 6.04%
603998 方盛制藥 13:32 5.19% 醫藥
873169 七豐精工 11:00 4.79% 新零售
002737 葵花藥業 9:31 3.97% 醫藥
001288 運機集團 9:36 3.38% 次新股
003039 順控發展 9:25 2.00% 新型城鎮化
603183 建研院 9:25 1.56% 新冠藥物
600628 新世界 9:49 0.46% 新零售
600624 復旦復華 9:58 0.27% 新冠檢測
600838 上海九百 9:25 -4.14% 新零售
TGB湖南人 weibo.com/hnren