· 2022-05-12 星期四 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-27.03億元,其中 滬股通凈流入-23.42億元,深股通凈流入-3.61億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
伊利股份 | 3.28億 | 1.54億 | 1.73億 |
國電南瑞 | 3.2億 | 1.88億 | 1.31億 |
隆基股份 | 3.08億 | 2.47億 | 0.6億 |
中國建筑 | 2.28億 | 2.2億 | 0.08億 |
韋爾股份 | 2.01億 | 2.45億 | -0.43億 |
招商銀行 | 1.7億 | 3.23億 | -1.53億 |
貴州茅臺 | 6.66億 | 9.07億 | -2.41億 |
中國平安 | 1.03億 | 3.51億 | -2.48億 |
長城汽車 | 1.47億 | 4.37億 | -2.91億 |
紫金礦業 | 1.52億 | 4.52億 | -3億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
東方財富 | 7.13億 | 4.1億 | 3.03億 |
五糧液 | 3.25億 | 2.13億 | 1.12億 |
立訊精密 | 3.25億 | 2.72億 | 0.53億 |
比亞迪 | 6.69億 | 6.73億 | -0.04億 |
格力電器 | 2億 | 2.25億 | -0.25億 |
寧德時代 | 7.58億 | 7.87億 | -0.29億 |
恩捷股份 | 2.58億 | 3.03億 | -0.45億 |
陽光電源 | 2.76億 | 3.54億 | -0.78億 |
牧原股份 | 1.47億 | 2.76億 | -1.29億 |
天賜材料 | 1.24億 | 3.49億 | -2.24億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
佛山照明 | 4.71 | 4.71 | 46.0000 | 0% | 216.66萬 |
北大醫藥 | 7.50 | 9.16 | 350.0000 | -18.12% | 2625萬 |
藍焰控股 | 12.58 | 11.98 | 200.0000 | 5.01% | 2516萬 |
銀輪股份 | 8.20 | 8.20 | 127.2200 | 0% | 1043.2萬 |
北化股份 | 7.65 | 8.64 | 1098.0000 | -11.46% | 8399.7萬 |
浙江建投 | 40.20 | 42.10 | 140.0000 | -4.51% | 5628萬 |
德方納米 | 457.75 | 487.96 | 4.0000 | -6.19% | 1831萬 |
拉卡拉 | 16.92 | 18.90 | 150.0000 | -10.48% | 2538萬 |
拉卡拉 | 16.92 | 18.90 | 16.0000 | -10.48% | 270.72萬 |
科美診斷 | 11.34 | 11.45 | 30.0000 | -0.96% | 340.2萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
信達地產 | 2085.84 | 0 | -9.17% |
農發種業 | 2326.92 | 0 | -9.44% |
聯盛化學 | 1133.82 | 1385.81 | 3.07% |
聯盛化學 | 885.15 | 834.41 | 3.07% |
雅藝科技 | 725.31 | 143.75 | 20% |
雅藝科技 | 947.89 | 0 | 20% |
凱淳股份 | 863.24 | 637.71 | -11.3% |
南極光 | 1018.51 | 44.89 | -15.5% |
南極光 | 1351.2 | 255.45 | -15.5% |
南極光 | 1790.51 | 1175.38 | -15.5% |
南極光 | 2531.49 | 843.34 | -15.5% |
聯合光電 | 681.17 | 0 | 19.98% |
若羽臣 | 574.44 | 428.84 | 3.47% |
華東重機 | 1360.43 | 946.89 | -10.1% |
北玻股份 | 1333.76 | 752.62 | 10.05% |
北玻股份 | 1452.09 | 231.53 | 10.05% |
北玻股份 | 1754.36 | 606.42 | 10.05% |
徐家匯 | 1958.37 | 1804.7 | -1.33% |
永安藥業 | 7026.69 | 5318.04 | -4.43% |
怡亞通 | 2546.45 | 0 | 9.97% |
泰慕士 | 766.12 | 839.41 | 10% |
中交地產 | 5739.7 | 4381.47 | -10% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
雅藝科技 | 20% | |
佳云科技 | 20% | |
萬馬科技 | 19.98% | |
聯合光電 | 19.98% | |
利和興 | 19.98% | |
捷強裝備 | 17.43% | |
農尚環境 | 14.94% | |
藥康生物 | 13.6% | |
科興制藥 | 12.83% | |
有方科技 | 12.18% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
金埔園林 | 42.67% | |
普邦股份 | 30.48% | |
江蘇吳中 | 30.06% | |
安徽建工 | 30.02% | |
億利達 | 30.02% | |
福星股份 | 30.01% | |
新華制藥 | 30% | |
棕櫚股份 | 30% | |
瑞和股份 | 29.98% | |
中設股份 | 29.97% | |
建藝集團 | 29.95% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
新華制藥 | 10連板 | 獲新冠候選藥阿茲夫定生產經銷權 |
建藝集團 | 9連板 | 建筑裝飾 |
*ST科林 | 7連板 | |
東易日盛 | 5連板 | 家裝 |
普邦股份 | 4連板 | 園林施工 |
棕櫚股份 | 4連板 | 城鎮化+園林景觀 |
瑞和股份 | 4連板 | 建筑節能 |
福星股份 | 4連板 | 城鎮化+房地產 |
中設股份 | 3連板 | 城市與交通建設 建筑設計 |
安徽建工 | 3連板 | 工程建設 |
江蘇吳中 | 3連板 | 醫藥 醫美 |
億利達 | 3連板 | 水利 基建 |
索菱股份 | 2連板 | |
ST商城 | 2連板 | |
登云股份 | 2連板 | 汽車發動機進排氣門 |
復旦復華 | 2連板 | 醫藥 |
財信發展 | 2連板 | 房地產 固廢處理 |
順控發展 | 2連板 | 供排水管網工程服務 綠電 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
九安醫療 | 2.41% | 62.26億 |
比亞迪 | 0.55% | 61.08億 |
寧德時代 | -1.52% | 54.26億 |
??低?/a> | -3.58% | 49.75億 |
東方財富 | 0.76% | 49.27億 |
華潤雙鶴 | -1.43% | 48.39億 |
安徽建工 | 10% | 45.51億 |
浙江建投 | 3.19% | 45.31億 |
君實生物-U | 9.99% | 42.06億 |
天齊鋰業 | -2.4% | 40.02億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
艾布魯 | -20% | |
山河藥輔 | -16.4% | |
澤達易盛 | -15.62% | |
南極光 | -15.47% | |
國能日新 | -14.7% | |
清研環境 | -13.2% | |
中英科技 | -12.26% | |
宏德股份 | -11.54% | |
凱淳股份 | -11.29% | |
祥源新材 | -10.47% |