上海三毛企業(集團)股份有限公司
公司簡介:
上海三毛企業(集團)股份有限公司系于1993年7月19日經上海市經濟委員會以滬經企(1993)330號文批準,采用公開募集方式設立的中外合資股份制企業,公司股票于1993年11月8日在上海證券交易所上市交易。2006年,上海三毛成功完成了國有股權劃轉。
經營范圍:
毛條的生產、銷售以及紡織品貿易業務。
注冊地址中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1476號、1482號1401-1415室
辦公地址上海市黃浦區斜土路791號C幢
- 上海三毛
- 上海三毛企業(集團)股份有限公司
- 代碼 600689
- 市值 17.25億
- 市盈 420.41
- 股東 35262人
- 資產負債 39.21%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 紡織業
- 牛散 陳峰俞文燦
- 實控人 重慶市國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
上海三毛北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
上海三毛北向資金持倉歷史
上海三毛融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
上海三毛股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 35262人 |
2021-12-31 | 26842人 |
2021-09-30 | 27220人 |
2021-06-30 | 27939人 |
2021-03-31 | 28303人 |
2020-12-31 | 29700人 |
2020-09-30 | 28891人 |
2020-06-30 | 31270人 |
2020-03-31 | 32766人 |
2019-12-31 | 34725人 |
上海三毛十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
5215.89 | 25.95% | 未變 | 2022-03-31 | |
507.31 | 2.52% | 未變 | 2022-03-31 | |
491.48 | 2.45% | 未變 | 2022-03-31 | |
85.4 | 0.42% | 未變 | 2022-03-31 | |
74.73 | 0.37% | 新進 | 2022-03-31 | |
72.65 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | |
68 | 0.34% | 未變 | 2022-03-31 | |
65.2 | 0.32% | 新進 | 2022-03-31 | |
64.26 | 0.32% | 未變 | 2022-03-31 | |
62.29 | 0.31% | 未變 | 2022-03-31 |
上海三毛基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
59.25 | 0.2948% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.17 | 0.0008% | 減持 | 2021-12-31 | |
0.02 | 0.0001% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 462 | 8.01% |
2022-03-31 | 391 | 8.04% |
2021-12-31 | 1780 | 12.12% |
2021-09-30 | 404 | 8.27% |
2021-06-30 | 1387 | 12.74% |
2021-03-31 | 558 | 10.24% |
2020-12-31 | 1565 | 14.84% |
2020-12-03 | 6 | 0.01% |
2020-09-30 | 356 | 11.23% |
上海三毛互動問答