深圳市索菱實業股份有限公司
公司簡介:
1997年10月17日,索菱有限設立。
經營范圍:
從事CID系統的研發、生產、銷售、并以此為基礎向客戶提供專業車聯網服務。
注冊地址廣東省深圳市南山區南頭街道安樂社區關口二路15號智恒產業園19棟2層
辦公地址廣東省深圳市南山區后海大道與海德一道交匯處中洲控股金融中心B棟3609
- 索菱股份
- 深圳市索菱實業股份有限公司
- 代碼 002766
- 市值 75.83億
- 市盈 -484.55
- 股東 12147人
- 資產負債 47.2%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 彭漢光李梅芳
- 實控人 肖行亦
熱搜牛散
熱門股票
索菱股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
索菱股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
索菱股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-04-29 | 12147人 |
2022-03-31 | 12167人 |
2021-12-31 | 12584人 |
2021-11-19 | 12400人 |
2021-09-30 | 12434人 |
2021-08-31 | 12463人 |
2021-08-20 | 12459人 |
2021-06-30 | 12710人 |
2021-05-31 | 12891人 |
2021-03-31 | 13835人 |
索菱股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
14333.4 | 16.99% | 未變 | 2022-04-21 | |
13862.72 | 16.43% | 未變 | 2022-04-21 | |
13000 | 15.41% | 未變 | 2022-04-21 | |
10125.21 | 12% | 未變 | 2022-04-21 | |
6283.41 | 7.45% | 未變 | 2022-04-21 | |
4343.34 | 5.15% | 新進 | 2022-04-21 | |
14333.4 | 16.99% | 未變 | 2022-03-31 | |
13862.72 | 16.43% | 減持 | 2022-03-31 | |
13000 | 15.41% | 新進 | 2022-03-31 | |
10125.21 | 12% | 新進 | 2022-03-31 |
索菱股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 36 | 3.65% |
2021-06-30 | 28 | 3.35% |
2020-12-31 | 46 | 2.04% |
2020-06-30 | 32 | 1.75% |
索菱股份互動問答