葵花藥業集團股份有限公司
公司簡介:
公司前身為成立于2005年9月7日的黑龍江葵花集團有限公司。2009年9月1日,葵花藥業集團有限公司整體變更為葵花藥業集團股份有限公司。
經營范圍:
各類中成藥、化學藥品(包括生物制藥)的研發、生產和銷售。
注冊地址黑龍江省哈爾濱高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號
辦公地址黑龍江省哈爾濱高新技術產業開發區迎賓路集中區東湖路18號
- 葵花藥業
- 葵花藥業集團股份有限公司
- 代碼 002737
- 市值 104.24億
- 市盈 12.99
- 股東 48465人
- 資產負債 27.45%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 李杰張權
- 實控人 關彥斌
熱搜牛散
熱門股票
葵花藥業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
葵花藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-08-18 | 1965.18萬 | 25471.53萬 |
2022-08-17 | 1566.01萬 | 24558.99萬 |
2022-08-16 | 1446.17萬 | 25047.24萬 |
2022-08-15 | 1589.23萬 | 25489.78萬 |
2022-08-12 | 1315.39萬 | 25508.51萬 |
2022-08-11 | 3800.48萬 | 27483.26萬 |
2022-08-10 | 4341.57萬 | 25339.04萬 |
2022-08-09 | 2559.89萬 | 25735.7萬 |
2022-08-08 | 1779.89萬 | 25476.06萬 |
2022-08-05 | 2835.07萬 | 26351.18萬 |
葵花藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-06-30 | 48465人 |
2022-03-31 | 46547人 |
2021-12-31 | 43694人 |
2021-09-30 | 47332人 |
2021-06-30 | 48777人 |
2021-03-31 | 52748人 |
2020-12-31 | 54500人 |
2020-09-30 | 54942人 |
2020-06-30 | 48127人 |
2020-03-31 | 47500人 |
葵花藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
26520.00 | 45.41% | 未變 | 2022-06-30 | |
5274.04 | 9.03% | 未變 | 2022-06-30 | |
2400.00 | 4.11% | 未變 | 2022-06-30 | |
970.58 | 1.66% | 增持 | 2022-06-30 | |
418.00 | 0.72% | 未變 | 2022-06-30 | |
394.35 | 0.68% | 減持 | 2022-06-30 | |
390.13 | 0.67% | 未變 | 2022-06-30 | |
328.16 | 0.56% | 未變 | 2022-06-30 | |
221.62 | 0.38% | 減持 | 2022-06-30 | |
156.87 | 0.27% | 減持 | 2022-06-30 |
葵花藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
322.4 | 0.5521% | 減持 | 2021-12-31 | |
322.4 | 0.5521% | 減持 | 2021-12-31 | |
163.88 | 0.2806% | 減持 | 2021-12-31 | |
163.88 | 0.2806% | 減持 | 2021-12-31 | |
84 | 0.1438% | 減持 | 2021-12-31 | |
67.74 | 0.1160% | 增持 | 2021-12-31 | |
67.74 | 0.1160% | 增持 | 2021-12-31 | |
50.2 | 0.0860% | 減持 | 2021-12-31 | |
18.9 | 0.0324% | 增持 | 2021-12-31 | |
15.09 | 0.0258% | 增持 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 49 | 2.3% |
2021-06-30 | 51 | 2.34% |
2020-12-31 | 51 | 1.99% |
葵花藥業互動問答