東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
公司簡介:
公司是由北京東易日盛裝飾有限責任公司整體變更設立的股份有限公司。2007年8月28日東易有限股東會通過整體變更為股份有限公司的決議。東易有限根據2007年9月15日岳華會計師事務所有限責任公司出具的岳總審字[2007]第A1433號,以截至2007年8月31日經審計的凈資產人民幣173,152,399.64元折合為北京東易日盛裝飾股份有限公司的股本10,000萬元,注冊資本為人民幣10,000萬元,凈資產與總股本的差額73,152,399.64元計入資本公積。2007年9月20日,岳華會計師事務所有限責任公司出具了岳總驗字[2007]第A050號。2007年9月30日,公司從北京市工商行政管理局領取了注冊號為110111002462074的。
經營范圍:
居室裝飾設計、工程施工、配套木作產品研發、生產及全國性家裝品牌特許經營。
注冊地址北京市房山區長溝鎮房易路西側
辦公地址北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院電子城IT產業園C3B座東易大樓
- 東易日盛
- 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
- 代碼 002713
- 市值 25.84億
- 市盈 -2.65
- 股東 12586人
- 資產負債 76.99%
- 證監會行業門類 建筑業
- 證監會行業種類 建筑裝飾和其他建筑業
- 牛散 胡澤華周應男
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
東易日盛北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
東易日盛北向資金持倉歷史
東易日盛融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
東易日盛股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 12586人 |
2022-01-10 | 13300人 |
2021-12-31 | 13199人 |
2021-12-10 | 13100人 |
2021-11-30 | 13000人 |
2021-10-29 | 13000人 |
2021-10-20 | 13179人 |
2021-09-30 | 12541人 |
2021-09-20 | 13006人 |
2021-06-30 | 14745人 |
東易日盛十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
20186.46 | 48.12% | 新進 | 2022-03-31 | |
2515 | 5.99% | 未變 | 2022-03-31 | |
2100 | 5.01% | 未變 | 2022-03-31 | |
1313.32 | 3.13% | 未變 | 2022-03-31 | |
839 | 2% | 未變 | 2022-03-31 | |
672.81 | 1.6% | 未變 | 2022-03-31 | |
660.69 | 1.57% | 減持 | 2022-03-31 | |
576 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | |
571.15 | 1.36% | 未變 | 2022-03-31 | |
571.15 | 1.36% | 未變 | 2022-03-31 |
東易日盛基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
756.63 | 1.8035% | 減持 | 2021-12-31 | |
756.63 | 1.8035% | 減持 | 2021-12-31 | |
756.63 | 1.8035% | 減持 | 2021-12-31 | |
408.91 | 0.9747% | 減持 | 2021-12-31 | |
408.91 | 0.9747% | 減持 | 2021-12-31 | |
64.65 | 0.1541% | 增持 | 2021-12-31 | |
13.08 | 0.0312% | 減持 | 2021-12-31 | |
0.13 | 0.0003% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.03 | 0.0001% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.02 | 0.0000% | 減持 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 11 | 7.55% |
2021-06-30 | 18 | 10.06% |
2020-12-31 | 31 | 9.98% |
2020-06-30 | 14 | 8.23% |
東易日盛互動問答