棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
公司簡介:
公司合伙企業階段的名稱是中山市小欖區棕櫚苗圃場,于1984年12月設立;后公司申請變更企業性質,更名為中山市小欖棕櫚苗圃有限公司;1993年9月21日,公司更名為廣東棕櫚園林工程有限公司;2008年6月2日,公司更名為廣東棕櫚園林股份有限公司。
經營范圍:
園林施工、園林設計及苗木銷售。
注冊地址河南省鄭州市鄭東新區俊賢路38號森大·鄭東1號項目一期3號樓5層11號鋪
辦公地址廣東省廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場B棟23-25樓
- 棕櫚股份
- 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
- 代碼 002431
- 市值 51億
- 市盈 -6.8
- 股東 68000人
- 資產負債 78.66%
- 證監會行業門類 建筑業
- 證監會行業種類 土木工程建筑業
- 牛散 朱前記曾海珍
- 實控人 河南省財政廳
熱搜牛散
熱門股票
棕櫚股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
棕櫚股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-06-13 | 2696.19萬 | 36985.58萬 |
2022-06-10 | 3185.45萬 | 37504.55萬 |
2022-06-09 | 4586.75萬 | 37481.8萬 |
2022-06-08 | 3669.77萬 | 38593.87萬 |
2022-06-07 | 4242.94萬 | 38746.51萬 |
2022-06-06 | 3562.1萬 | 37847.51萬 |
2022-06-02 | 5307.35萬 | 37867.93萬 |
2022-06-01 | 4965.42萬 | 37530.44萬 |
2022-05-31 | 7575.79萬 | 38222.54萬 |
2022-05-30 | 11481.68萬 | 40074.34萬 |
棕櫚股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-05-10 | 68000人 |
2022-04-30 | 69000人 |
2022-03-31 | 74368人 |
2022-03-10 | 73000人 |
2022-02-28 | 74600人 |
2022-02-10 | 66000人 |
2022-01-28 | 67000人 |
2022-01-20 | 64000人 |
2022-01-10 | 65000人 |
2021-12-20 | 63700人 |
棕櫚股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
19473.14 | 13.1% | 未變 | 2022-03-31 | |
17632.37 | 11.86% | 增持 | 2022-03-31 | |
10986.4 | 7.39% | 未變 | 2022-03-31 | |
3656.74 | 2.46% | 未變 | 2022-03-31 | |
3447.96 | 2.32% | 減持 | 2022-03-31 | |
1912.5 | 1.29% | 未變 | 2022-03-31 | |
1821.7 | 1.23% | 減持 | 2022-03-31 | |
1122.87 | 0.76% | 增持 | 2022-03-31 | |
997.5 | 0.67% | 未變 | 2022-03-31 | |
871.4 | 0.59% | 新進 | 2022-03-31 |
棕櫚股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 8 | 0.8% |
2020-12-31 | 15 | 1.05% |
2020-06-30 | 11 | 1.09% |
棕櫚股份互動問答