哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司
公司簡介:
????作為股份公司獨家發起人的阿城繼電器廠原為東北軍區軍工部直屬二廠,1946年成立于黑龍江省東安(現密山市),1949年6月遷到沈陽,1950年遷至現在的黑龍江省阿城市。
經營范圍:
特種電機產品的生產和銷售。
注冊地址黑龍江省佳木斯市長安路247號
辦公地址黑龍江省佳木斯市長安路247號
- 佳電股份
- 哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司
- 代碼 000922
- 市值 61.35億
- 市盈 20.35
- 股東 35485人
- 資產負債 47.75%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 張麗萍陳佳琪
- 實控人 國務院國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
佳電股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
佳電股份北向資金持倉歷史
佳電股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
佳電股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-08-10 | 35485人 |
2022-07-29 | 37825人 |
2022-07-20 | 38890人 |
2022-07-08 | 32364人 |
2022-06-30 | 28111人 |
2022-06-20 | 28714人 |
2022-06-10 | 26743人 |
2022-05-31 | 26398人 |
2022-05-20 | 27340人 |
2022-05-10 | 27242人 |
佳電股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
15494.58 | 25.86% | 未變 | 2022-03-31 | |
6428.06 | 10.73% | 未變 | 2022-03-31 | |
2500.15 | 4.17% | 未變 | 2022-03-31 | |
936.89 | 1.56% | 增持 | 2022-03-31 | |
837.86 | 1.4% | 未變 | 2022-03-31 | |
764.94 | 1.28% | 增持 | 2022-03-31 | |
614.01 | 1.02% | 未變 | 2022-03-31 | |
558.14 | 0.93% | 增持 | 2022-03-31 | |
419.71 | 0.7% | 減持 | 2022-03-31 | |
399.68 | 0.67% | 減持 | 2022-03-31 |
佳電股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
927.29 | 1.5923% | 新進 | 2021-12-31 | |
927.29 | 1.5923% | 新進 | 2021-12-31 | |
577.3 | 0.9913% | 新進 | 2021-12-31 | |
577.3 | 0.9913% | 新進 | 2021-12-31 | |
492.35 | 0.8454% | 新進 | 2021-12-31 | |
492.35 | 0.8454% | 新進 | 2021-12-31 | |
210.59 | 0.3616% | 新進 | 2021-12-31 | |
210.59 | 0.3616% | 新進 | 2021-12-31 | |
197.28 | 0.3388% | 新進 | 2021-12-31 | |
197.28 | 0.3388% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 40 | 10.48% |
2021-06-30 | 7 | 0.13% |
2020-12-31 | 16 | 0.59% |
佳電股份互動問答