山東新華制藥股份有限公司
公司簡介:
公司于1993年由山東新華制藥廠改制設立。1996年12月本公司以香港為上市地點,公開發行中華人民共和國H股股票。1997年7月本公司以深圳為上市地點,公開發行中華人民共和國A股股票。1998年11月經中華人民共和國對外貿易經濟合作部批準后,轉為外商投資股份有限公司。
經營范圍:
開發、制造和銷售化學原料藥、醫藥制劑、化工及其他產品。本集團利潤。
注冊地址山東省淄博市高新技術產業開發區化工區
辦公地址山東省淄博市高新技術產業開發區魯泰大道1號
- 新華制藥
- 山東新華制藥股份有限公司
- 代碼 000756
- 市值 171.63億
- 市盈 39.54
- 股東 40522人
- 資產負債 47.26%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 馮文淵杜文生
- 實控人 華魯控股集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
新華制藥北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
新華制藥融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
新華制藥股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 40522人 |
2022-02-28 | 37044人 |
2021-12-31 | 39507人 |
2021-09-30 | 31280人 |
2021-06-30 | 32152人 |
2021-03-31 | 32519人 |
2021-02-28 | 32497人 |
2020-12-31 | 32900人 |
2020-09-30 | 39314人 |
2020-06-30 | 40224人 |
新華制藥十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
20486.41 | 30.59% | 未變 | 2022-04-01 | |
19304.82 | 28.83% | 減持 | 2022-04-01 | |
4123.52 | 6.16% | 增持 | 2022-04-01 | |
2771.64 | 4.14% | 未變 | 2022-04-01 | |
2331.02 | 3.48% | 未變 | 2022-04-01 | |
404.26 | 0.6% | 未變 | 2022-04-01 | |
399.66 | 0.6% | 未變 | 2022-04-01 | |
323.21 | 0.48% | 減持 | 2022-04-01 | |
227.24 | 0.34% | 減持 | 2022-04-01 | |
160.00 | 0.24% | 減持 | 2022-04-01 |
新華制藥基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
617.71 | 0.9846% | 新進 | 2021-12-31 | |
617.71 | 0.9846% | 增持 | 2021-12-31 | |
257.37 | 0.4102% | 新進 | 2021-12-31 | |
141.58 | 0.2257% | 新進 | 2021-12-31 | |
114.42 | 0.1824% | 增持 | 2021-12-31 | |
109.92 | 0.1752% | 減持 | 2021-12-31 | |
109.92 | 0.1752% | 新進 | 2021-12-31 | |
81.59 | 0.1301% | 增持 | 2021-12-31 | |
54.85 | 0.0874% | 新進 | 2021-12-31 | |
54.85 | 0.0874% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 26 | 3.7% |
2021-06-30 | 9 | 0.02% |
2020-06-30 | 30 | 1.88% |
新華制藥互動問答