- 0人關注
范社彬最新持股
牛散范社彬持股篩選 · · · · · ·
范社彬十大流通股股票 | 范社彬十大股東股票 | 范社彬解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 1289.68 | 自然人股 | 3.913% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 伊力特600197歷史分時日K | 236.19 | 自然人股 | 0.5% | 新進 | 2021-12-31 | ||
3 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | 自然人股 | 0.544% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 1464.17 | 自然人股 | 4.443% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | 自然人股 | 0.544% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 913.25 | A股 | 2.74% | 增持 | 2021-09-30 | ||
7 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | 自然人股 | 0.544% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 874.23 | 自然人股 | 2.637% | 增持 | 2021-06-30 | ||
9 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 863.33 | A股 | 2.6% | 增持 | 2021-03-31 | ||
10 | 加加食品002650歷史分時日K | 642.1 | A股 | 0.56% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | A股 | 0.55% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 842.58 | A股 | 2.54% | 增持 | 2020-12-31 | ||
13 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | A股 | 0.55% | 新進 | 2020-12-31 | ||
14 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 514.24 | A股 | 1.55% | 新進 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 1289.68 | 3.88% | 減持 | 2022-03-31 | |||
2 | 伊力特600197歷史分時日K | 236.19 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2021-12-31 | ||
3 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 1464.17 | 流通A股 | 4.41% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220.00 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 913.25 | 2.72% | 增持 | 2021-09-30 | |||
7 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220.00 | 0.44% | 未變 | 2021-06-30 | |||
8 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 874.23 | 2.6% | 增持 | 2021-06-30 | |||
9 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 863.33 | 流通A股 | 2.57% | 增持 | 2021-03-31 | ||
10 | 加加食品002650歷史分時日K | 642.1 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 842.58 | 流通A股 | 2.51% | 增持 | 2020-12-31 | ||
13 | 華誼兄弟300027歷史分時日K | 1220 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2020-12-31 | ||
14 | 舍得酒業600702歷史分時日K | 514.24 | 流通A股 | 1.53% | 新進 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 范社容
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票