- 0人關注
黎鋒最新持股
牛散黎鋒持股篩選 · · · · · ·
黎鋒十大流通股股票 | 黎鋒十大股東股票 | 黎鋒解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2022-06-30 | ||
2 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 自然人股 | 1.028% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 自然人股 | 1.028% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 自然人股 | 1.028% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | A股 | 1.03% | 未變 | 2021-03-31 | ||
7 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | A股 | 1.03% | 未變 | 2020-12-31 | ||
8 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | A股 | 1.03% | 未變 | 2020-09-30 | ||
9 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | A股 | 1.03% | 未變 | 2020-06-30 | ||
10 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | A股 | 1.03% | 未變 | 2020-03-31 | ||
11 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | A股 | 1.03% | 未變 | 2019-12-31 | ||
12 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2019-09-30 | |||
13 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2019-06-30 | |||
14 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2019-03-31 | ||
15 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.018% | 未變 | 2018-12-31 | ||
16 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.018% | 未變 | 2018-09-30 | ||
17 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.018% | 未變 | 2018-06-30 | ||
18 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.018% | 未變 | 2018-03-31 | ||
19 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.028% | 新進 | 2017-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-06-30 | ||
2 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 0.94% | 未變 | 2021-07-12 | |||
6 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.03% | 未變 | 2020-12-31 | |||
9 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2020-09-30 | ||
10 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2020-06-30 | |||
11 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2020-03-31 | |||
12 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2019-12-31 | |||
13 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2019-09-30 | |||
14 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 1.02% | 未變 | 2019-06-30 | |||
15 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 流通A股 | 1.02% | 未變 | 2019-03-31 | ||
16 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.02% | 未變 | 2018-12-31 | ||
17 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.02% | 未變 | 2018-09-30 | ||
18 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.02% | 未變 | 2018-06-30 | ||
19 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.02% | 未變 | 2018-03-31 | ||
20 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2017-12-31 | ||
21 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通受限股份 | 1.03% | 未變 | 2017-09-30 | ||
22 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通受限股份 | 1.03% | 未變 | 2017-06-30 | ||
23 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通受限股份 | 1.03% | 未變 | 2017-03-31 | ||
24 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 限售流通股 | 1.03% | 未變 | 2016-12-31 | ||
25 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.4 | 流通受限股份 | 1.03% | 未變 | 2016-09-30 | ||
26 | 福達股份603166歷史分時日K | 608.40 | 流通A股 | 1.03% | 增持 | 2016-06-30 | ||
27 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2016-03-31 | ||
28 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 流通A股 | 1.03% | 未變 | 2015-12-31 | ||
29 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 限售流通股 | 1.03% | 未變 | 2015-12-28 | ||
30 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 1.17% | 未變 | 2015-09-30 | |||
31 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 限售流通股 | 1.17% | 未變 | 2015-06-30 | ||
32 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 限售流通股 | 1.17% | 未變 | 2015-03-31 | ||
33 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 限售流通股 | 1.17% | 未變 | 2014-12-31 | ||
34 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 限售流通股 | 1.17% | 未變 | 2014-11-26 | ||
35 | 福達股份603166歷史分時日K | 507.00 | 限售流通股 | 1.3% | 新進 | 2014-11-17 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 金興旺
- 楊三寶
- 陳峰
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 張秀
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票