- 0人關注
香港中央結算有限公司最新持股
香港中央結算有限公司是港交所全資附屬公司,經營香港的中央結算及交收系統,乃認可的結算機構。
公司名稱 香港中央結算有限公司,
外文名稱 Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)
總部地點 香港,
經營范圍 香港的中央結算及交收系統
公司性質 港交所全資附屬公司
香港中央結算有限公司只是后臺集中清算的中介公司而已,記錄管理每個股民的持股情況,而不是實質持股。
所有H股股東擁有的股份都掛在這家名下,其實還是各股東分散持有的。
股票篩選 · · · · · ·
香港中央結算有限公司十大流通股股票 | 香港中央結算有限公司十大股東股票 | 香港中央結算有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST泛微603039歷史分時日K | 609 | 境外法人股 | 2.337% | 增持 | 2022-04-29 | ||
2 | 飛凱材料300398歷史分時日K | 747.44 | 境外法人股 | 1.429% | 增持 | 2022-04-27 | ||
3 | 振芯科技300101歷史分時日K | 224.03 | 境外法人股 | 0.402% | 減持 | 2022-04-27 | ||
4 | 承德露露000848歷史分時日K | 5984.56 | 境外法人股 | 5.56% | 減持 | 2022-04-26 | ||
5 | 浙江龍盛600352歷史分時日K | 7690.12 | 境外法人股 | 2.364% | 增持 | 2022-04-26 | ||
6 | 科倫藥業002422歷史分時日K | 5990.88 | 境外法人股 | 5.287% | 減持 | 2022-04-26 | ||
7 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 41.05 | 境外法人股 | 0.731% | 增持 | 2022-04-25 | ||
8 | 金博股份688598歷史分時日K | 150.37 | 境外法人股 | 2.34% | 減持 | 2022-04-25 | ||
9 | 迪普科技300768歷史分時日K | 658.48 | 境外法人股 | 2.564% | 減持 | 2022-04-25 | ||
10 | 東山精密002384歷史分時日K | 5693.34 | 境外法人股 | 4.095% | 減持 | 2022-04-25 | ||
11 | 比亞迪002594歷史分時日K | 6308.57 | 境外法人股 | 2.8% | 減持 | 2022-04-22 | ||
12 | 鼎龍股份300054歷史分時日K | 1245.04 | 境外法人股 | 1.736% | 增持 | 2022-04-22 | ||
13 | 京東方A000725歷史分時日K | 154242.88 | 境外法人股 | 4.124% | 減持 | 2022-04-22 | ||
14 | 石頭科技688169歷史分時日K | 123.85 | 境外法人股 | 2.414% | 增持 | 2022-04-21 | ||
15 | 鴻遠電子603267歷史分時日K | 353.26 | 境外法人股 | 2.243% | 增持 | 2022-04-21 | ||
16 | 至純科技603690歷史分時日K | 858.8 | 境外法人股 | 2.704% | 減持 | 2022-04-19 | ||
17 | 順絡電子002138歷史分時日K | 4984.27 | 境外法人股 | 7.012% | 減持 | 2022-04-19 | ||
18 | 神州信息000555歷史分時日K | 527.6 | 境外法人股 | 0.542% | 減持 | 2022-04-18 | ||
19 | 威孚高科000581歷史分時日K | 1915.94 | 境外法人股 | 1.937% | 減持 | 2022-04-18 | ||
20 | 道通科技688208歷史分時日K | 689.78 | 境外法人股 | 2.519% | 減持 | 2022-04-18 | ||
21 | 蘇泊爾002032歷史分時日K | 6727.31 | 境外法人股 | 8.338% | 減持 | 2022-04-18 | ||
22 | 納思達002180歷史分時日K | 2250.66 | 境外法人股 | 2.206% | 減持 | 2022-04-18 | ||
23 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 3567.94 | 境外法人股 | 2.509% | 減持 | 2022-04-18 | ||
24 | 遠大控股000626歷史分時日K | 329.78 | 境外法人股 | 0.662% | 減持 | 2022-04-15 | ||
25 | 嘉化能源600273歷史分時日K | 4041.59 | 境外法人股 | 2.846% | 增持 | 2022-04-13 | ||
26 | 云南白藥000538歷史分時日K | 6674.84 | 境外法人股 | 11.017% | 減持 | 2022-04-13 | ||
27 | 公牛集團603195歷史分時日K | 1355.7 | 境外法人股 | 17.932% | 增持 | 2022-04-11 | ||
28 | 承德露露000848歷史分時日K | 8341.97 | 境外法人股 | 7.75% | 減持 | 2022-04-11 | ||
29 | 領益智造002600歷史分時日K | 12963.59 | 境外法人股 | 1.882% | 減持 | 2022-04-07 | ||
30 | 橫店東磁002056歷史分時日K | 1490.79 | 境外法人股 | 0.929% | 減持 | 2022-04-07 | ||
31 | 生物股份600201歷史分時日K | 6466.23 | 境外法人股 | 5.772% | 減持 | 2022-04-07 | ||
32 | 遠大控股000626歷史分時日K | 680.14 | 境外法人股 | 1.364% | 增持 | 2022-04-06 | ||
33 | 中際旭創300308歷史分時日K | 7445.5 | 境外法人股 | 11.282% | 減持 | 2022-04-06 | ||
34 | 韶能股份000601歷史分時日K | 1839.52 | 境外法人股 | 1.703% | 未變 | 2022-04-01 | ||
35 | 大名城600094歷史分時日K | 4746.95 | 境外法人股 | 1.918% | 未變 | 2022-04-01 | ||
36 | 復星醫藥600196歷史分時日K | 5485.14 | A股 | 2.14% | 增持 | 2022-03-31 | ||
37 | 開立醫療300633歷史分時日K | 988.67 | A股 | 2.47% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 中國銀行601988歷史分時日K | 125853.3 | 境外法人股 | 0.428% | 增持 | 2022-03-31 | ||
39 | 中航善達000043歷史分時日K | 983.03 | 境外法人股 | 1.474% | 減持 | 2022-03-31 | ||
40 | 深赤灣A000022歷史分時日K | 207.04 | 境外法人股 | 0.268% | 減持 | 2022-03-31 | ||
41 | 江南嘉捷601313歷史分時日K | 10651.87 | 境外法人股 | 1.491% | 增持 | 2022-03-31 | ||
42 | 東信B股900941歷史分時日K | 414.31 | A股 | 0.33% | 增持 | 2022-03-31 | ||
43 | 大名城B900940歷史分時日K | 5163.44 | A股 | 2.09% | 增持 | 2022-03-31 | ||
44 | 華新B股900933歷史分時日K | 6210.42 | A股 | 2.96% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 百聯B股900923歷史分時日K | 651.1 | A股 | 0.36% | 減持 | 2022-03-31 | ||
46 | 外高B股900912歷史分時日K | 674.97 | A股 | 0.59% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 老鳳祥B900905歷史分時日K | 555.3 | A股 | 1.06% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 君實生物688180歷史分時日K | 788.09 | 境外法人股 | 1.216% | 減持 | 2022-03-31 | ||
49 | 潔特生物688026歷史分時日K | 149.17 | 境外法人股 | 2.791% | 減持 | 2022-03-31 | ||
50 | 杭可科技688006歷史分時日K | 1702.13 | 境外法人股 | 15.155% | 增持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 利安隆300596歷史分時日K | 948.35 | 4.31% | 減持 | 2022-05-13 | |||
2 | 廣州酒家603043歷史分時日K | 1652.96 | 2.91% | 未變 | 2022-05-12 | |||
3 | 麗尚國潮600738歷史分時日K | 468.52 | 0.61% | 未變 | 2022-05-12 | |||
4 | 夢網科技002123歷史分時日K | 823.93 | 1.03% | 未變 | 2022-05-11 | |||
5 | 國金證券600109歷史分時日K | 7877.78 | 2.12% | 增持 | 2022-05-10 | |||
6 | 光弘科技300735歷史分時日K | 803.28 | 1.04% | 增持 | 2022-05-10 | |||
7 | 晶澳科技002459歷史分時日K | 3237.84 | 1.93% | 未變 | 2022-05-10 | |||
8 | 楚江新材002171歷史分時日K | 1379.08 | 1.03% | 增持 | 2022-05-10 | |||
9 | 特發信息000070歷史分時日K | 471.29 | 0.56% | 增持 | 2022-05-09 | |||
10 | 東方證券600958歷史分時日K | 12605.98 | 1.48% | 減持 | 2022-05-06 | |||
11 | 英洛華000795歷史分時日K | 583.46 | 0.51% | 增持 | 2022-05-05 | |||
12 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 84.75 | 0.53% | 增持 | 2022-05-05 | |||
13 | 國軒高科002074歷史分時日K | 8942.01 | 5.37% | 增持 | 2022-05-05 | |||
14 | 普洛藥業000739歷史分時日K | 3702.38 | 3.14% | 增持 | 2022-05-05 | |||
15 | 伯特利603596歷史分時日K | 403.04 | 0.99% | 減持 | 2022-04-29 | |||
16 | 山鷹國際600567歷史分時日K | 4972.29 | 1.08% | 減持 | 2022-04-29 | |||
17 | 海南發展002163歷史分時日K | 545.94 | 0.65% | 增持 | 2022-04-29 | |||
18 | 歌力思603808歷史分時日K | 195.54 | 0.53% | 減持 | 2022-04-29 | |||
19 | 四維圖新002405歷史分時日K | 11860.36 | 4.99% | 增持 | 2022-04-29 | |||
20 | 晶盛機電300316歷史分時日K | 7105.84 | 5.52% | 減持 | 2022-04-29 | |||
21 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 1829.27 | 0.93% | 減持 | 2022-04-29 | |||
22 | 吉林敖東000623歷史分時日K | 959.13 | 0.82% | 減持 | 2022-04-29 | |||
23 | ST泛微603039歷史分時日K | 609 | 流通A股 | 2.34% | 增持 | 2022-04-29 | ||
24 | 五礦稀土000831歷史分時日K | 1601.02 | 1.63% | 未變 | 2022-04-29 | |||
25 | 科順股份300737歷史分時日K | 7938.66 | 6.72% | 減持 | 2022-04-28 | |||
26 | 網宿科技300017歷史分時日K | 2978.15 | 1.22% | 增持 | 2022-04-28 | |||
27 | 地素時尚603587歷史分時日K | 596.12 | 1.24% | 減持 | 2022-04-27 | |||
28 | 順網科技300113歷史分時日K | 1435.79 | 2.07% | 增持 | 2022-04-27 | |||
29 | 中國外運601598歷史分時日K | 11371.77 | 1.54% | 減持 | 2022-04-27 | |||
30 | 湖北能源000883歷史分時日K | 3729.58 | 0.57% | 減持 | 2022-04-27 | |||
31 | 天味食品603317歷史分時日K | 492.98 | 0.65% | 增持 | 2022-04-27 | |||
32 | 飛凱材料300398歷史分時日K | 747.44 | 流通A股 | 1.41% | 增持 | 2022-04-27 | ||
33 | 振芯科技300101歷史分時日K | 224.03 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2022-04-27 | ||
34 | 開潤股份300577歷史分時日K | 315.98 | 1.32% | 減持 | 2022-04-26 | |||
35 | 特發信息000070歷史分時日K | 420.39 | 0.5% | 增持 | 2022-04-26 | |||
36 | 朗新科技300682歷史分時日K | 8723.48 | 8.32% | 增持 | 2022-04-26 | |||
37 | 雙星新材002585歷史分時日K | 6319.09 | 5.47% | 增持 | 2022-04-26 | |||
38 | 承德露露000848歷史分時日K | 5984.56 | 流通A股 | 5.56% | 減持 | 2022-04-26 | ||
39 | 浙江龍盛600352歷史分時日K | 7690.12 | 流通A股 | 2.36% | 增持 | 2022-04-26 | ||
40 | 科倫藥業002422歷史分時日K | 5990.88 | 流通A股 | 4.2% | 減持 | 2022-04-26 | ||
41 | 中密控股300470歷史分時日K | 1250.83 | 6.01% | 增持 | 2022-04-25 | |||
42 | 神火股份000933歷史分時日K | 13474.53 | 5.99% | 增持 | 2022-04-25 | |||
43 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 41.05 | 流通A股 | 0.26% | 增持 | 2022-04-25 | ||
44 | 金博股份688598歷史分時日K | 150.37 | 流通A股 | 1.87% | 減持 | 2022-04-25 | ||
45 | 迪普科技300768歷史分時日K | 658.48 | 流通A股 | 1.53% | 減持 | 2022-04-25 | ||
46 | 東山精密002384歷史分時日K | 5693.34 | 流通A股 | 3.33% | 減持 | 2022-04-25 | ||
47 | 祁連山600720歷史分時日K | 646.60 | 0.83% | 減持 | 2022-04-22 | |||
48 | 比亞迪002594歷史分時日K | 6308.57 | 流通A股 | 2.17% | 減持 | 2022-04-22 | ||
49 | 京東方B200725歷史分時日K | 154242.88 | 流通A股 | 4.01% | 減持 | 2022-04-22 | ||
50 | 鼎龍股份300054歷史分時日K | 1245.04 | 流通A股 | 1.32% | 增持 | 2022-04-22 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
香港中央結算有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 香港中央結算有限公司 | 002596 | 增持 | 167.59 | 167.59 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票