- 0人關注
李梅芳最新持股
牛散李梅芳持股篩選 · · · · · ·
李梅芳十大流通股股票 | 李梅芳十大股東股票 | 李梅芳解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 索菱股份002766歷史分時日K | 790 | 自然人股 | 1.093% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900 | A股 | 1.25% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900 | 自然人股 | 3.046% | 未變 | 2021-09-30 | ||
4 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 625.46 | 自然人股 | 0.935% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900 | 自然人股 | 3.046% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900 | A股 | 3.47% | 增持 | 2021-03-31 | ||
7 | 索菱股份002766歷史分時日K | 819 | A股 | 3.15% | 增持 | 2020-12-31 | ||
8 | 索菱股份002766歷史分時日K | 792.22 | A股 | 2.68% | 減持 | 2020-09-30 | ||
9 | 索菱股份002766歷史分時日K | 880 | A股 | 2.98% | 減持 | 2020-06-30 | ||
10 | 索菱股份002766歷史分時日K | 917.84 | A股 | 3.14% | 增持 | 2020-03-31 | ||
11 | 索菱股份002766歷史分時日K | 693.55 | A股 | 2.37% | 新進 | 2019-12-31 | ||
12 | 華東數控002248歷史分時日K | 300.00 | 0.98% | 減持 | 2019-06-30 | |||
13 | 華東數控002248歷史分時日K | 452.00 | 流通A股 | 1.52% | 增持 | 2019-03-31 | ||
14 | 華東數控002248歷史分時日K | 443.4 | 流通A股 | 1.442% | 減持 | 2018-12-31 | ||
15 | 華東數控002248歷史分時日K | 472 | 流通A股 | 1.535% | 減持 | 2018-09-30 | ||
16 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.181% | 未變 | 2018-09-30 | ||
17 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.181% | 未變 | 2018-06-30 | ||
18 | 華東數控002248歷史分時日K | 531.61 | 流通A股 | 1.729% | 增持 | 2018-06-30 | ||
19 | 華東數控002248歷史分時日K | 464 | 流通A股 | 1.509% | 增持 | 2018-03-31 | ||
20 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.201% | 未變 | 2018-03-31 | ||
21 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.201% | 未變 | 2017-12-31 | ||
22 | 華東數控002248歷史分時日K | 361.27 | 流通A股 | 1.175% | 新進 | 2017-12-31 | ||
23 | 柳化股份600423歷史分時日K | 486 | 流通A股 | 1.217% | 新進 | 2017-09-30 | ||
24 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.201% | 新進 | 2017-09-30 | ||
25 | 科新機電300092歷史分時日K | 87.54 | 自然人股 | 0.38% | 新進 | 2015-12-31 | ||
26 | 麥捷科技300319歷史分時日K | 10.00 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2012-12-31 | ||
27 | 方大集團000055歷史分時日K | 48.78 | 流通B股 | 0.26% | 未變 | 2005-09-30 | ||
28 | 方大集團000055歷史分時日K | 48.78 | 流通B股 | 0.26% | 未變 | 2005-06-30 | ||
29 | 方大集團000055歷史分時日K | 48.78 | 流通B股 | 0.26% | 未變 | 2005-03-31 | ||
30 | 方大集團000055歷史分時日K | 48.78 | 流通B股 | 0.26% | 未變 | 2004-12-31 | ||
31 | 方大集團000055歷史分時日K | 48.78 | 流通B股 | 0.26% | 減持 | 2004-09-30 | ||
32 | 方大集團000055歷史分時日K | 56.05 | 流通B股 | 0.3% | 新進 | 2003-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 索菱股份002766歷史分時日K | 790 | 流通A股 | 0.94% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900 | 流通A股 | 1.07% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900.00 | 流通A股 | 2.13% | 未變 | 2021-09-30 | ||
4 | 長生退002680歷史分時日K | 1276.49 | 1.31% | 未變 | 2021-07-07 | |||
5 | 金楓酒業600616歷史分時日K | 625.46 | 0.93% | 新進 | 2021-06-30 | |||
6 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900.00 | 2.13% | 未變 | 2021-06-30 | |||
7 | 中際聯合605305歷史分時日K | 0.1 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2021-04-22 | ||
8 | 索菱股份002766歷史分時日K | 900 | 流通A股 | 2.13% | 增持 | 2021-03-31 | ||
9 | 索菱股份002766歷史分時日K | 819 | 流通A股 | 1.94% | 增持 | 2020-12-31 | ||
10 | 索菱股份002766歷史分時日K | 792.22 | 1.88% | 減持 | 2020-09-30 | |||
11 | 長生退002680歷史分時日K | 1276.49 | 1.31% | 增持 | 2020-06-30 | |||
12 | 索菱股份002766歷史分時日K | 880.00 | 2.09% | 減持 | 2020-06-30 | |||
13 | 索菱股份002766歷史分時日K | 917.84 | 2.18% | 增持 | 2020-03-31 | |||
14 | 長生退002680歷史分時日K | 1117 | 可轉讓股份 | 1.15% | 新進 | 2019-12-31 | ||
15 | 索菱股份002766歷史分時日K | 693.55 | 1.64% | 新進 | 2019-12-31 | |||
16 | 華東數控002248歷史分時日K | 300.00 | 0.98% | 減持 | 2019-06-30 | |||
17 | 華東數控002248歷史分時日K | 452.00 | 流通A股 | 1.47% | 增持 | 2019-03-31 | ||
18 | 華東數控002248歷史分時日K | 443.4 | 流通A股 | 1.44% | 減持 | 2018-12-31 | ||
19 | 華東數控002248歷史分時日K | 472 | 流通A股 | 1.53% | 減持 | 2018-09-30 | ||
20 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.18% | 未變 | 2018-09-30 | ||
21 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.18% | 未變 | 2018-06-30 | ||
22 | 華東數控002248歷史分時日K | 531.61 | 流通A股 | 1.73% | 增持 | 2018-06-30 | ||
23 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.18% | 未變 | 2018-05-28 | ||
24 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.18% | 未變 | 2018-05-27 | ||
25 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2018-04-30 | ||
26 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2018-03-31 | ||
27 | 華東數控002248歷史分時日K | 464 | 流通A股 | 1.51% | 增持 | 2018-03-31 | ||
28 | 華東數控002248歷史分時日K | 361.27 | 流通A股 | 1.17% | 新進 | 2017-12-31 | ||
29 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2017-12-31 | ||
30 | 吉林高速601518歷史分時日K | 243.78 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2017-09-30 | ||
31 | 柳化股份600423歷史分時日K | 486 | 流通A股 | 1.22% | 新進 | 2017-09-30 | ||
32 | 科新機電300092歷史分時日K | 87.54 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2015-12-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票