- 0人關注
吳志剛最新持股
牛散吳志剛持股篩選 · · · · · ·
吳志剛十大流通股股票 | 吳志剛十大股東股票 | 吳志剛解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國光連鎖605188歷史分時日K | 45.38 | 自然人股 | 0.752% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 中光防雷300414歷史分時日K | 61.18 | 自然人股 | 0.197% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9993.26 | 自然人股 | 10.495% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 通用電梯300931歷史分時日K | 22.22 | 自然人股 | 0.37% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 大千生態603955歷史分時日K | 186.98 | 自然人股 | 1.378% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9993.26 | 自然人股 | 10.495% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9993.26 | A股 | 10.49% | 增持 | 2021-09-30 | ||
8 | 祥鑫科技002965歷史分時日K | 39.08 | 自然人股 | 0.521% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | 大千生態603955歷史分時日K | 120.9 | 自然人股 | 0.891% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 澳弘電子605058歷史分時日K | 27.12 | 自然人股 | 0.759% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 蘭石重裝603169歷史分時日K | 262.48 | 自然人股 | 0.25% | 新進 | 2021-06-30 | ||
12 | 海星股份603115歷史分時日K | 26.78 | 自然人股 | 0.515% | 新進 | 2021-06-30 | ||
13 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9989.54 | 自然人股 | 10.491% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 大千生態603955歷史分時日K | 29.48 | 自然人股 | 0.217% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 祥鑫科技002965歷史分時日K | 39.08 | 自然人股 | 0.521% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | ??艬900938歷史分時日K | 487.89 | A股 | 0.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
17 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | A股 | 10.49% | 未變 | 2021-03-31 | ||
18 | 海航科技600751歷史分時日K | 487.89 | A股 | 0.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6100.01 | A股 | 1.39% | 新進 | 2020-12-31 | ||
20 | 祥鑫科技002965歷史分時日K | 27.85 | A股 | 0.37% | 增持 | 2020-12-31 | ||
21 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | A股 | 10.49% | 未變 | 2020-12-31 | ||
22 | 華通熱力002893歷史分時日K | 96.48 | A股 | 0.77% | 新進 | 2020-09-30 | ||
23 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | A股 | 10.49% | 未變 | 2020-09-30 | ||
24 | 祥鑫科技002965歷史分時日K | 19.17 | A股 | 0.51% | 新進 | 2020-09-30 | ||
25 | 中新集團601512歷史分時日K | 59 | A股 | 0.39% | 新進 | 2020-09-30 | ||
26 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | A股 | 10.83% | 減持 | 2020-06-30 | ||
27 | 成都燃氣603053歷史分時日K | 76.19 | A股 | 0.86% | 新進 | 2020-06-30 | ||
28 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8195.38 | A股 | 12.44% | 減持 | 2020-03-31 | ||
29 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9513.13 | A股 | 14.44% | 未變 | 2019-12-31 | ||
30 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9513.13 | 14.44% | 減持 | 2019-11-14 | |||
31 | 桃李面包603866歷史分時日K | 10830.83 | 16.44% | 未變 | 2019-09-30 | |||
32 | 桃李面包603866歷史分時日K | 10830.83 | 16.44% | 增持 | 2019-06-30 | |||
33 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7736.31 | 流通A股 | 16.438% | 減持 | 2019-03-31 | ||
34 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通A股 | 17.074% | 新進 | 2018-12-31 | ||
35 | 甘化科工000576歷史分時日K | 34.19 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2006-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中光防雷300414歷史分時日K | 61.18 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9993.26 | 10.49% | 未變 | 2022-03-31 | |||
3 | 大千生態603955歷史分時日K | 186.98 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2021-12-31 | ||
4 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9993.26 | 流通A股 | 10.49% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9993.26 | 10.49% | 增持 | 2021-09-30 | |||
6 | 大千生態603955歷史分時日K | 120.90 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2021-09-30 | ||
7 | 大千生態603955歷史分時日K | 29.48 | 0.22% | 新進 | 2021-06-30 | |||
8 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9989.54 | 10.49% | 增持 | 2021-06-30 | |||
9 | 海星股份603115歷史分時日K | 26.78 | 0.13% | 新進 | 2021-06-30 | |||
10 | 蘭石重裝603169歷史分時日K | 262.48 | 0.25% | 新進 | 2021-06-30 | |||
11 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | 流通A股 | 10.49% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 海航科技600751歷史分時日K | 487.89 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
13 | ??艬900938歷史分時日K | 487.89 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
14 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | 10.49% | 未變 | 2020-12-31 | |||
15 | 湘佳股份002982歷史分時日K | 100.00 | 0.98% | 未變 | 2020-09-30 | |||
16 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | 流通A股 | 10.49% | 未變 | 2020-09-30 | ||
17 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7135.38 | 10.83% | 減持 | 2020-06-30 | |||
18 | 成都燃氣603053歷史分時日K | 76.19 | 0.09% | 新進 | 2020-06-30 | |||
19 | 湘佳股份002982歷史分時日K | 100.00 | 1.31% | 未變 | 2020-04-15 | |||
20 | 湘佳股份002982歷史分時日K | 100.00 | 1.31% | 新進 | 2020-03-31 | |||
21 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8195.38 | 12.44% | 減持 | 2020-03-31 | |||
22 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9513.13 | 14.44% | 未變 | 2019-12-31 | |||
23 | 桃李面包603866歷史分時日K | 9513.13 | 14.44% | 減持 | 2019-11-14 | |||
24 | 桃李面包603866歷史分時日K | 10830.83 | 16.44% | 未變 | 2019-09-30 | |||
25 | 桃李面包603866歷史分時日K | 10830.83 | 16.44% | 增持 | 2019-06-30 | |||
26 | 桃李面包603866歷史分時日K | 7736.31 | 流通A股 | 16.44% | 減持 | 2019-03-31 | ||
27 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通A股 | 17.07% | 未變 | 2018-12-31 | ||
28 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.07% | 未變 | 2018-09-30 | ||
29 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.07% | 未變 | 2018-06-30 | ||
30 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.07% | 未變 | 2018-03-31 | ||
31 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.07% | 未變 | 2017-12-31 | ||
32 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.07% | 未變 | 2017-12-06 | ||
33 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.85% | 未變 | 2017-09-30 | ||
34 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.85% | 未變 | 2017-06-30 | ||
35 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.85% | 未變 | 2017-03-31 | ||
36 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.85% | 未變 | 2016-12-31 | ||
37 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通受限股份 | 17.85% | 未變 | 2016-09-30 | ||
38 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通A股 | 17.85% | 未變 | 2016-06-30 | ||
39 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通A股 | 17.85% | 未變 | 2016-03-31 | ||
40 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 流通A股 | 17.85% | 未變 | 2015-12-31 | ||
41 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 限售流通股 | 17.85% | 未變 | 2015-12-22 | ||
42 | 桃李面包603866歷史分時日K | 8035.59 | 限售流通股 | 19.84% | 新進 | 2015-12-14 |
牛散吳志剛高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 吳志剛 | 603866 | 2019-01-16 | 董事 | 77355899 | 7200.00 | 77363099 | 0 | |
2 | 吳志剛 | 603866 | 2019-01-09 | 董事 | 80355899 | -3000000.00 | 77355899 | 0 | |
3 | 吳志剛 | 300011 | 2015-11-05 | 證券事務代表 | -2.80 | 2.85 | 吳志剛 | 本人 | |
4 | 吳志剛 | 300011 | 2015-03-25 | 證券事務代表 | -3.77 | - | 吳志剛 | 本人 |
牛散吳志剛增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 吳志剛 | 603866 | 減持 | 1060 | 7135.3839 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-08-27 |
2 | 吳志剛 | 603866 | 減持 | 1317.75 | 8195.3839 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 2020-02-21 |
3 | 吳志剛 | 603866 | 減持 | 595 | 10235.8339 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 |
4 | 吳志剛 | 603866 | 減持 | 722.7 | 9513.1339 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2019-11-15 |
牛散吳志剛股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 湘佳股份 | 2022-03-11 | 52.38 | 吳志剛 | 中信銀行股份有限公司長沙分行 | |
2 | 桃李面包 | 2022-01-28 | 700 | 吳志剛 | 山東省國際信托股份有限公司 | 2023-02-20 |
3 | 桃李面包 | 2021-07-30 | 283 | 吳志剛 | 中信證券股份有限公司 | 2021-08-12 |
4 | 桃李面包 | 2021-07-28 | 680 | 吳志剛 | 華鑫國際信托有限公司 | 2023-01-30 |
5 | 桃李面包 | 2021-02-05 | 2085 | 吳志剛 | 山東省國際信托股份有限公司 | 2023-02-20 |
6 | 桃李面包 | 2020-08-13 | 1250 | 吳志剛 | 中信證券股份有限公司 | 2021-08-12 |
7 | 桃李面包 | 2019-05-06 | 800 | 吳志剛 | 中信證券股份有限公司 | 2021-05-06 |
8 | 桃李面包 | 2017-05-15 | 365 | 吳志剛 | 中信證券股份有限公司 | 2019-05-13 |
- 桃李面包
吳志剛--->10.49%桃李面包股份有限公司
牛散吳志剛實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票