高送轉
高送轉炒作是職業超短線高手年度操盤必須把握的周期性機會,每年的高送轉炒作周期規律:10月中下旬戰略性潛伏,11月25日左右開始逐步減倉高拋,11月底12月初清倉徹底離場。這個時間周期基本年年如此,沒有太大的出入,這也為我們炒作高送轉股提供了最為重要的持股及做股的策略支撐。[ 詳細 ]
股票篩選:
上市時間
不限制
次新股1年內
2年內
總市值<=億
- 高送轉股票(高送轉填權)
- 序號 股票 漲幅 股價 主營收入 分紅方案 股權登記日 除權除息日 總市值
- 1海天股份 污水處理業務 送轉4.80 2022-05-19 2022-05-20
- 2奧士康 四層板及以上板 送轉10.00 2022-05-19 2022-05-20
- 3新強聯 風電類產品 送轉7.00 2022-05-20 2022-05-23
- 4津榮天宇 電氣精密部品 送轉8.00 2022-05-19 2022-05-20
- 5蕾奧規劃 規劃設計 送轉8.00 2022-05-19 2022-05-20
- 6海希通訊 送轉10.00 2022-05-20 2022-05-23
- 7銳新科技 電力電子散熱器 送轉5.00 2022-05-19 2022-05-20
- 8秋田微 彩色液晶顯示模組 送轉5.00 2022-05-19 2022-05-20
- 9泰林生物 微生物檢測技術系列產品 送轉6.00 2022-05-17 2022-05-18
- 10數字認證 網絡安全產品 送轉5.00 2022-05-17 2022-05-18
- 11德方納米 納米磷酸鐵鋰 送轉8.00 2022-05-16 2022-05-17
- 12正海生物 口腔修復膜 送轉5.00 2022-05-18 2022-05-19
- 13中旗股份 農藥原藥 送轉5.00 2022-05-16 2022-05-17
- 14信安世紀 信息安全產品 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 15中一科技 鋰電銅箔 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 16天賜材料 鋰離子電池材料 送轉10.00 2022-05-13 2022-05-16
- 17安旭生物 傳染病檢測 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 18蘇奧傳感 汽車燃油系統附件 送轉6.00 2022-05-12 2022-05-13
- 19博創科技 電信市場 送轉5.00 2022-05-12 2022-05-13
- 20金沃股份 軸承套圈 送轉6.00 2022-05-13 2022-05-16
- 21上能電氣 光伏逆變器 送轉8.00 2022-05-13 2022-05-16
- 22維康藥業 中西成藥 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 23新宙邦 電池化學品 送轉8.00 2022-05-11 2022-05-12
- 24圣湘生物 診斷試劑 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 25志晟信息 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 26景嘉微 圖形顯控領域產品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 27晶瑞電材 鋰電池材料 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 28康泰生物 自主產品-非免疫規劃疫苗 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 29江龍船艇 公務執法船艇 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 30卓勝微 射頻分立器件 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 31華是科技 系統集成 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 32南大環境 環境研究、咨詢與設計 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 33熱景生物 診斷試劑 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 34中紅醫療 防護手套 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 35科翔股份 PCB制造 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 36山水比德 社區景觀 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 37值得買 信息推廣收入 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 38聚杰微纖 超細纖維制成品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 39深圳瑞捷 工程評估 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 40越博動力 純電動汽車動力總成系統 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 41松原股份 汽車安全帶總成 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 42三元生物 赤蘚糖醇 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 43富臨精工 電磁驅動零部件 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 44明德生物 體外診斷試劑 送轉4.90 0000-00-00 0000-00-00
- 45菲利華 石英玻璃材料 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 46軍信股份 建設期服務收入 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 47帝爾激光 太陽能電池激光加工設備 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 48川金諾 磷肥 送轉5.00 2022-05-06 2022-05-09
- 49中谷物流 水路業務 送轉4.80 2022-05-05 2022-05-06
- 50天陽科技 技術開發類 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 更多+++
高送轉股票中隱藏的牛散 · · · · · ·
高送轉后股價計算
股價元 ,每10股 轉股 派元
熱搜牛散
熱門股票